Alle producten
-
Flexibele Geïsoleerde Draad
-
Silicone Geïsoleerde Draad
-
Glasvezel Geïsoleerde Koperdraad
-
Batterijkabel
-
Geïsoleerde Draad
-
XLPE-Haak op Draad
-
Siliconerubber Geïsoleerde Draad
-
Glasvezel Gevlechte Draad
-
Pvc Geïsoleerde Koperdraad
-
Mica Geïsoleerde Draad
-
Elektro bedradingsuitrusting
-
Douane Elektrodraad
-
Flexibel Buizenstelsel op hoge temperatuur
-
FEP Geïsoleerde Draad
-
PFA Geïsoleerde Draad
-
Battery Wire Harness
-
Rudy MullerMysun is een zeer goed bedrijf, zijn de mensen zeer vriendelijk, zijn de producten zeer zeer goed! -
Joe RobinsonDe kwaliteit en de prijs van uw product zijn zeer concurrerend op de markt -
Diego CuellarUw die goederen zijn superieur in kwaliteit met die van andere fabrikanten wordt vergeleken.
Contactpersoon :
Peter Sun
Telefoonnummer :
0086-13823381460
UL3932 XLPE Kabel 2000V Nominale Spanning 125C Temperatuur Classificatie Vertind Koperen Geleider Hoogspanningsdraad voor EV & Industriële Toepassingen
Productdetails
| Materiaal geleider | Vertind koper | Diameter | 4/0AWG, 3/0AWG, 2/0AWG, 1/0AWG, 2AWG, 4AWG, 5AWG, 6AWG, 7AWG, 8AWG, 9AWG, 10AWG, 12AWG, 14AWG, 16AWG |
|---|---|---|---|
| Isolatie materiaal | XLPE | Nominale spanning | 2000v |
| Dirigenttype | Gestrand | Vorm | Ronde |
| temperatuur classificatie | 125C | Max geleiderweerstand | 0,1722 Ω/KM (4/0AWG) |
| Nominale dikte | 0.59mm | Eenheid lengte | 610/2000 (M/FT) |
| Geleidersconstructie | 7/4,42 (4/0AWG) | Isolatie Diameter | 14,26 mm (4/0AWG) |
| Geleidingsdiameter | 13,26 mm (4/0AWG) | Kleur | Eisen van de klant |
| Min. bestelaantal | 1000M | ||
| Markeren | XLPE-kabel met nominale spanning van 2000 V,125C temperatuurbestendigheid hoogspanningsdraad,Vertinde koperen geleider batterijkabel |
||
Productomschrijving
UL3932 XLPE hoogspanningskabel
2000V 125°C blik kopergeleider - verkrijgbaar in 1/0 AWG, 2/0 AWG, 3/0 AWG, 4/0 AWG maten voor EV & High Voltage Systemen
Betrouwbare leverancier van Fortune 500-bedrijven - Toonaangevende fabrikant van nieuwe energiekabels in China
Technische specificaties
| Grootte (AWG) | Gebouw (nr./mm) | Diameter (mm) | Nominale dikte (mm) | Diameter (mm) | Maximale weerstand tegen omstandigheden (Ω/KM) | Eenheidslengte (M/FT) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 30 | 7/0.10 | 0.30 | 0.59 | 1.30 | 381 | 610/2000 |
| 28 | 7/0.127 | 0.38 | 0.59 | 1.38 | 239 | |
| 26 | 7/0.16 | 0.50 | 0.59 | 1.50 | 150 | |
| 24 | 7/0.2 | 0.60 | 0.59 | 1.60 | 94.2 | |
| 22 | 17/0.16 | 0.76 | 0.59 | 1.76 | 59.4 | |
| 20 | 21/0.18 | 0.94 | 0.59 | 1.94 | 36.7 | |
| 18 | 16/0.254 | 1.19 | 0.59 | 2.19 | 23.2 | |
| 16 | 26/0.254 | 1.50 | 0.59 | 2.50 | 14.6 | |
| 14 | 41/0.254 | 1.89 | 0.59 | 2.89 | 8.96 | |
| 12 | 65/0.254 | 2.37 | 0.59 | 3.37 | 5.64 | 100/328 |
| 10 | 105/0.254 | 3.02 | 0.59 | 4.02 | 3.55 | |
| 9 | 37/0.475 | 3.35 | 0.59 | 4.35 | 2.813 | |
| 8 | 133/0.28 | 3.75 | 0.59 | 4.75 | 2.23 | |
| 7 | 65/0.45 | 4.21 | 0.59 | 5.21 | 1.768 | |
| 6 | 84/0.45 | 4.79 | 0.59 | 5.79 | 1.403 | |
| 4 | 133/0.45 | 6.02 | 0.59 | 7.02 | 0.882 | |
| 2 | 212/0.45 | 7.60 | 0.59 | 8.60 | 0.5548 | |
| 1/0 | 7/3.2 | 9.6 | 0.59 | 10.60 | 0.3487 | |
| 2/0 | 7/3.57 | 10.71 | 0.59 | 11.71 | 0.2766 | |
| 3/0 | 7/3.94 | 11.82 | 0.59 | 12.82 | 0.2194 | |
| 4/0 | 7/4.42 | 13.26 | 0.59 | 14.26 | 0.1722 |
Neem contact met ons op voor een concurrerende offerte
Onze producten
Toepassingen
Profiel van het bedrijf
Vaak gestelde vragen
Hoe kan ik contact opnemen met uw bedrijf?
We zijn altijd klaar om u te bedienen via e-mail, telefoon, fax, Skype, WhatsApp of mobiel.
Wat is uw werktijd?
Maandag-zaterdag: 7:30AM-17:00PM (Beijing tijd, GMT+08:00). We hebben openbare feestdagen tijdens 1-3, 1-7 oktober, en Chinees Nieuwjaar.
Levert u gratis monsters?
Ja, we kunnen een gratis monster leveren voor testen. Kopers moeten alle verzendkosten dragen.
Wat zijn uw betalingsvoorwaarden?
T/T, L/C, D/A, D/P, Western Union, MoneyGram, PayPal.
Wat is de doorlooptijd?
Meestal is de levertijd voor monsters 7 dagen nadat de betaling is bevestigd.
Geadviseerde Producten

