Alle producten
-
Flexibele Geïsoleerde Draad
-
Silicone Geïsoleerde Draad
-
Glasvezel Geïsoleerde Koperdraad
-
Batterijkabel
-
Geïsoleerde Draad
-
XLPE-Haak op Draad
-
Siliconerubber Geïsoleerde Draad
-
Glasvezel Gevlechte Draad
-
Pvc Geïsoleerde Koperdraad
-
Mica Geïsoleerde Draad
-
Elektro bedradingsuitrusting
-
Douane Elektrodraad
-
Flexibel Buizenstelsel op hoge temperatuur
-
FEP Geïsoleerde Draad
-
PFA Geïsoleerde Draad
-
Battery Wire Harness
-
Rudy MullerMysun is een zeer goed bedrijf, zijn de mensen zeer vriendelijk, zijn de producten zeer zeer goed! -
Joe RobinsonDe kwaliteit en de prijs van uw product zijn zeer concurrerend op de markt -
Diego CuellarUw die goederen zijn superieur in kwaliteit met die van andere fabrikanten wordt vergeleken.
Contactpersoon :
Peter Sun
Telefoonnummer :
0086-13823381460
200C hoge temperatuur 600V nominale spanning Superzachte siliconen batterijkabel voor energieopslagsystemen
Productdetails
| Materiaal geleider | Vertind koperdraad | Diameter | 1 AWG, 2 AWG, 4 AWG, 6 AWG, 10 AWG, 8 AWG, 12 AWG, 14 AWG, 16 AWG, 18 AWG, 0AWG, 1/0AWG, 2/0AWG, 3/0 |
|---|---|---|---|
| Isolatiemateriaal | Siliconen | Nominale spanning | 600V |
| Dirigenttype | Gestrand | Vorm | Ronde |
| Temperatuur | 200c | type | Geïsoleerd |
| Geleider | Gemaakte koperkern | Isolatie | Siliconen isolatiekabel |
| Materiaal | Koper | Jasje | Siliconen |
| Kleur | Optioneel | Standaard | UL758 |
| Nominale dikte | 0,69 mm, 1,02 mm, 1,15 mm, 1,37 mm, 1,83 mm | ||
| Markeren | 200C batterijkabel voor hoge temperaturen,siliconendraad met nominale spanning van 600 V,superzachte siliconendraad voor hoge temperaturen |
||
Productomschrijving
Batterijkabel 200C 600V Superzachte siliconendraad voor hoge temperaturen
Verkrijgbaar in de maten 25 mm², 35 mm², 50 mm² en 70 mm² voor batterij-energieopslagsystemen
Op zoek naar landagenten voor een win-win-partnerschap
UL3512 Superzachte siliconendraadspecificaties
| Geleidergrootte (AWG) | Constructie (Aantal/mm) | Diameter (mm) | Nominale dikte (mm) | Diameter (mm) |
|---|---|---|---|---|
| 22 | 65/0,08 | 0,48 | 0,69 | 2,40±0,1 |
| 20 | 104/0,08 | 0,60 | 0,69 | 2,55±0,1 |
| 18 | 164/0,08 | 0,78 | 0,69 | 2,80±0,1 |
| 16 | 261/0,08 | 1.17 | 0,69 | 3,10 ± 0,1 |
| 14 | 415/0,08 | 1.47 | 0,69 | 3,70 ± 0,1 |
| 12 | 660/0,08 | 2.10 | 0,69 | 4,30±0,1 |
| 10 | 1050/0,08 | 2,70 | 1.02 | 5,40±0,2 |
| 9 | 1320/0,08 | 3,4±0,30 | 1.15 | 6,10±0,3 |
| 8 | 1650/0,08 | 4,0±0,30 | 1.37 | 7,00±0,3 |
| 7 | 2100/0,08 | 4,80 ± 0,3 | 1.37 | 7,90±0,3 |
| 6 | 2648/0,08 | 5,30±0,30 | 1.37 | 8,30±0,4 |
| 5 | 3338/0,08 | 6,10±0,4 | 1.37 | 9,20±0,4 |
| 4 | 4210/0,08 | 6,80±0,5 | 1.37 | 9,90±0,4 |
| 3 | 5309/0,08 | 7,70±0,5 | 1.37 | 10,9±0,5 |
| 2 | 6692/0,08 | 8,70±0,5 | 1.37 | 11,8±0,5 |
| 1 | 8842/0,08 | 9,70±0,5 | 1,83 | 14,0±0,6 |
| 1/0 | 10647/0,08 | 11±0,5 | 1,83 | 15,0±0,6 |
| 2/0 | 13422/0,08 | 12±0,5 | 1,83 | 16,3±0,7 |
| 3/0 | 16921/0,08 | 14,5±0,5 | 1,83 | 18,5±0,8 |
| 4/0 | 21338/0,08 | 15,5±05 | 1,83 | 19,5±1,0 |
Onze producten
Toepassingen
Bedrijfsprofiel
Onze buitenlandse klanten
Tentoonstelling
Certificeringen
Veelgestelde vragen
- Wie zijn wij?Professionele fabrikant van hogetemperatuurdraden en -kabels met 26 jaar ervaring. Het hoofdkantoor is gevestigd in Shenzhen, Guangdong, China, met productievestigingen in Dongguan en Jingzhou.
- Wat kunnen wij bieden?Draden en kabels voor hoge temperaturen, siliconenslangen, siliconenrubberdraad, XLPE-, FEP/PFA/ETFE/PTFE-draad, nieuwe energiekabel en kabelbomen.
- Waarom voor ons kiezen?Gratis monsters, concurrerende prijzen, hoge kwaliteitsnormen en diensten op maat.
- Welke certificeringen hebben we?UL-, cUL-, VDE-, Reach-, CE-, ROHS-, CCC- en CQC-certificeringen.
- Welke diensten kunnen wij leveren?Geaccepteerde leveringsvoorwaarden: FOB, CIF, EXW, FAS, CIP, FCA, DDP, DDU. Geaccepteerde betalingsvaluta: USD, EUR, CNY. Geaccepteerd betalingstype: T/T, L/C, PayPal, Western Union, Contant geld.
Geadviseerde Producten

