Alle producten
-
Flexibele Geïsoleerde Draad
-
Silicone Geïsoleerde Draad
-
Glasvezel Geïsoleerde Koperdraad
-
Batterijkabel
-
Geïsoleerde Draad
-
XLPE-Haak op Draad
-
Siliconerubber Geïsoleerde Draad
-
Glasvezel Gevlechte Draad
-
Pvc Geïsoleerde Koperdraad
-
Mica Geïsoleerde Draad
-
Elektro bedradingsuitrusting
-
Douane Elektrodraad
-
Flexibel Buizenstelsel op hoge temperatuur
-
FEP Geïsoleerde Draad
-
PFA Geïsoleerde Draad
-
Battery Wire Harness
-
Rudy MullerMysun is een zeer goed bedrijf, zijn de mensen zeer vriendelijk, zijn de producten zeer zeer goed! -
Joe RobinsonDe kwaliteit en de prijs van uw product zijn zeer concurrerend op de markt -
Diego CuellarUw die goederen zijn superieur in kwaliteit met die van andere fabrikanten wordt vergeleken.
Contactpersoon :
Peter Sun
Telefoonnummer :
0086-13823381460
200C Nominale Temperatuur Ultra Soft EV Silicone Batterijkabel met geblokkeerde koperen geleider
Productdetails
| Materiaal geleider | Koper | Diameteropties | 1 AWG, 2 AWG, 4 AWG, 6 AWG, 8 AWG, 10 AWG, 12 AWG, 14 AWG, 16 AWG, 18 AWG, 20 AWG, 22 AWG, 24 AWG |
|---|---|---|---|
| Isolatie materiaal | Siliconen | Nominale spanning | 600/1000/1500V |
| nominale temperatuur | -80ºC ~ +200ºC | Dirigenttype | Gestrand |
| Type isolatie | Siliconenrubber | Enkele draaddiameter | 0,08 mm |
| Nominale dikte | 0,78 mm, 1,15 mm, 1,52 mm, 2,03 mm | Geleidersconstructie | Gevlochten vertinde draad |
| Diameterbereik | 0,48 mm tot 16,3 mm | Draaddikte | 26 AWG tot 2/0 AWG |
| STRAND TELLEN | 25 tot 13422 | Isolatiedikte | 0,78 mm tot 2,03 mm |
| Algehele diameter | 2,10 mm tot 16,3 mm | ||
| Markeren | Batterijkabel met nominale temperatuur van 200C,Ultrazachte siliconendraad,Vertinde koperen geleider EV-kabel |
||
Productomschrijving
2AWG 4AWG 6AWG 8AWG 200°C Ultra Zachte EV Siliconen Batterijkabel
Levert Fortune 500, Top Siliconen Rubber Draad Leverancier In China
UL3512 - 0.08 Super Zachte Siliconen Draad Specificaties
| Geleider | Isolatie | |||
|---|---|---|---|---|
| Grootte (AWG) | Constructie (No./mm) | Diameter (mm) | Nominale Dikte (mm) | Diameter (mm) |
| 26 | 25/0.08 | 0.48 | 0.78 | 2.10±0.1 |
| 24 | 41/0.08 | 0.60 | 0.78 | 2.20±0.1 |
| 22 | 65/0.08 | 0.78 | 0.78 | 2.50±0.1 |
| 20 | 104/0.08 | 0.95 | 0.78 | 2.55±0.1 |
| 18 | 164/0.08 | 1.17 | 0.78 | 2.80±0.1 |
| 16 | 261/0.08 | 1.47 | 0.78 | 3.10±0.1 |
| 14 | 415/0.08 | 2.10 | 0.78 | 3.70±0.1 |
| 12 | 660/0.08 | 2.70 | 0.78 | 4.30±0.1 |
| 10 | 1050/0.08 | 3.40±0.30 | 1.15 | 5.50±0.2 |
| 9 | 1320/0.08 | 3.80±0.3 | 1.15 | 6.10±0.3 |
| 8 | 1650/0.08 | 4.00±0.30 | 1.15 | 6.30±0.3 |
| 7 | 2100/0.08 | 4.80±0.3 | 1.52 | 7.90±0.3 |
| 6 | 2648/0.08 | 5.30±0.30 | 1.52 | 8.30±0.4 |
| 5 | 3338/0.08 | 6.10±0.5 | 1.52 | 9.20±0.4 |
| 4 | 4210/0.08 | 6.80±0.5 | 1.52 | 9.90±0.4 |
| 3 | 5309/0.08 | 7.80±0.5 | 1.52 | 10.9±0.5 |
| 2 | 6692/0.08 | 8.70±0.5 | 1.52 | 11.8±0.5 |
| 1 | 8842/0.08 | 10.0±0.6 | 2.03 | 14.0±0.6 |
| 1/0 | 10647/0.08 | 11.0±0.70 | 2.03 | 15.0±0.6 |
| 2/0 | 13422/0.08 | 12.3±0.8 | 2.03 | 16.3±0.7 |
Neem Contact Met Ons Op Voor de Meest Kosteneffectieve Offerte
Onze Producten
Toepassing
Bedrijfsprofiel
Onze Buitenlandse Klanten
Tentoonstelling
Certificeringen
Veelgestelde Vragen
- Wie Zijn Wij?Wij zijn een professionele fabrikant van hogetemperatuur draden en kabels met 26 jaar ervaring in elektrische draden. Ons hoofdkantoor is gevestigd in Shenzhen, Guangdong, China, en onze twee productiebases zijn gevestigd in Dongguan, Guangdong, China en Jingzhou, Hubei, China.
- Wat Kunnen Wij Leveren?Wij leveren hogetemperatuur draden en kabels, siliconen slangen - inclusief siliconen rubber draad, XLPE, FEP/PFA/ETFE/PTFE draad, nieuwe energie kabel, en kabelbomen.
- Waarom Kiezen Voor Ons?Gratis monsters, concurrerende prijzen, hoge kwaliteitsnormen en maatwerk services.
- Welke Certificeringen Hebben Wij?UL, cUL, VDE, Reach, CE, ROHS, CCC, CQC certificering.
- Welke Diensten Kunnen Wij Leveren?Geaccepteerde leveringsvoorwaarden: FOB, CIF, EXW, FAS, CIP, FCA, DDP, DDU. Geaccepteerde betaalvaluta: USD, EUR, CNY. Geaccepteerd betalingstype: T/T, L/C, PayPal, Western Union, Contant.
Geadviseerde Producten

