Alle producten
-
Flexibele Geïsoleerde Draad
-
Silicone Geïsoleerde Draad
-
Glasvezel Geïsoleerde Koperdraad
-
Batterijkabel
-
Geïsoleerde Draad
-
XLPE-Haak op Draad
-
Siliconerubber Geïsoleerde Draad
-
Glasvezel Gevlechte Draad
-
Pvc Geïsoleerde Koperdraad
-
Mica Geïsoleerde Draad
-
Elektro bedradingsuitrusting
-
Douane Elektrodraad
-
Flexibel Buizenstelsel op hoge temperatuur
-
FEP Geïsoleerde Draad
-
PFA Geïsoleerde Draad
-
Battery Wire Harness
-
Rudy MullerMysun is een zeer goed bedrijf, zijn de mensen zeer vriendelijk, zijn de producten zeer zeer goed! -
Joe RobinsonDe kwaliteit en de prijs van uw product zijn zeer concurrerend op de markt -
Diego CuellarUw die goederen zijn superieur in kwaliteit met die van andere fabrikanten wordt vergeleken.
Contactpersoon :
Peter Sun
Telefoonnummer :
0086-13823381460
2AWG tot 10AWG-batterijverbindingskabel met siliconenisolatie en M6 M8 M10-terminals voor automotive zonne-camper
Productdetails
| Materiaal geleider | Koper | Diameter | 2 AWG, 1 AWG, 4 AWG, 6 AWG, 8 AWG, 10 AWG, 12 AWG, 14 AWG, 16 AWG, 18 AWG, 20 AWG, 25 mm2, 35 mm2, 5 |
|---|---|---|---|
| Isolatie materiaal | Siliconen | Nominale spanning | 600V, 1000V, 1500V |
| Dirigenttype | Gestrand | Vorm | Ronde |
| Temperatuurbereik | -80ºC ~ +200ºC | Isolatiedikte | 0,78 mm, 1,15 mm, 1,52 mm, 2,03 mm |
| Geleidersconstructie | Vertind koper/aanpassen | Isolatie | Siliconenrubber |
| Afscherming | Optioneel | Nominale dikte | 0,78 mm, 1,15 mm, 1,52 mm, 2,03 mm |
| Diametertolerantie | ±0,1 mm, ±0,2 mm, ±0,3 mm, ±0,4 mm, ±0,5 mm, ±0,6 mm, ±0,7 mm, ±0,8 mm | STRAND TELLEN | 25, 41, 65, 104, 164, 261, 415, 660, 1050, 1320, 1650, 2100, 2648, 3338, 4210, 5309, 6692, 8842, 106 |
| Strengdiameter | 0,08 mm | ||
| Markeren | 2AWG tot 10AWG batterijaansluitkabel,Siliconen isolatie batterijkabel,M6 M8 M10 Terminals Siliconendraad |
||
Productomschrijving
Batterijverbindingskabel - UL3512 superzachte siliconen draad
Leveringen Fortune 500 bedrijven - Top siliconen rubber draad leverancier in China
Technische specificaties
| Grootte (AWG) | Gebouw (nr./mm) | Diameter (mm) | Nominale dikte (mm) | Diameter (mm) |
|---|---|---|---|---|
| 26 | 25/0.08 | 0.48 | 0.78 | 2.10 ± 0.1 |
| 24 | 41/0.08 | 0.60 | 0.78 | 2.20±0.1 |
| 22 | 65/0.08 | 0.78 | 0.78 | 2.50±0.1 |
| 20 | 104/0.08 | 0.95 | 0.78 | 2.55±0.1 |
| 18 | 164/0.08 | 1.17 | 0.78 | 2.80 ± 0.1 |
| 16 | 261/0.08 | 1.47 | 0.78 | 3.10 ± 0.1 |
| 14 | 415/0.08 | 2.10 | 0.78 | 3.70±0.1 |
| 12 | 660/0.08 | 2.70 | 0.78 | 4.30±0.1 |
| 10 | 1050/0.08 | 3.40±0.30 | 1.15 | 5.50±0.2 |
| 9 | 1320/0.08 | 3.80 ± 0.3 | 1.15 | 6.10 ± 0.3 |
| 8 | 1650/0.08 | 4.00±0.30 | 1.15 | 6.30±0.3 |
| 7 | 2100/0.08 | 4.80 ± 0.3 | 1.52 | 7.90±0.3 |
| 6 | 2648/0.08 | 5.30±0.30 | 1.52 | 8.30±0.4 |
| 5 | 3338/0.08 | 6.10 ± 0.5 | 1.52 | 9.20±0.4 |
| 4 | 4210/0.08 | 6.80 ± 0.5 | 1.52 | 9.90±0.4 |
| 3 | 5309/0.08 | 7.80 ± 0.5 | 1.52 | 10.9 ± 0.5 |
| 2 | 6692/0.08 | 8.70±0.5 | 1.52 | 11.8 ± 0.5 |
| 1 | 8842/0.08 | 10.0±0.6 | 2.03 | 14.0±0.6 |
| 1/0 | 10647/0.08 | 11.0±0.70 | 2.03 | 15.0±0.6 |
| 2/0 | 13422/0.08 | 12.3±0.8 | 2.03 | 16.3±0.7 |
Neem contact met ons op om het goedkoopste aanbod te krijgen
Onze producten
Toepassingen
Profiel van het bedrijf
Onze buitenlandse klanten
Uitstalling
Certificeringen
Vaak gestelde vragen
- Wie zijn wij?Professionele fabrikant van hoge temperatuur draden en kabels met 26 jaar ervaring in elektrische draden.
- Wat kunnen wij bieden?Hoogtemperatuurdraden en -kabels, siliconenbuizen, met inbegrip van siliconenrubberdraad, XLPE-, FEP/PFA/ETFE/PTFE-draad, nieuwe energiekabels en bedradingsbanden.
- Waarom kiezen wij?Gratis monsters, concurrerende prijzen, hoge kwaliteitsnormen en op maat gemaakte diensten.
- Welke certificaten hebben wij?UL, cUL, VDE, Reach, CE, ROHS, CCC, CQC certificering.
- Welke diensten kunnen wij verlenen?Geaccepteerde leveringsvoorwaarden: FOB, CIF, EXW, FAS, CIP, FCA, DDP, DDU. Geaccepteerde betalingsvaluta: USD, EUR, CNY. Geaccepteerde betalingsvorm: T/T, L/C, PayPal, Western Union, contant geld.
Geadviseerde Producten

