-
Flexibele Geïsoleerde Draad
-
Silicone Geïsoleerde Draad
-
Glasvezel Geïsoleerde Koperdraad
-
Geïsoleerde Draad
-
XLPE-Haak op Draad
-
Siliconerubber Geïsoleerde Draad
-
Glasvezel Gevlechte Draad
-
Pvc Geïsoleerde Koperdraad
-
Mica Geïsoleerde Draad
-
Elektro bedradingsuitrusting
-
Douane Elektrodraad
-
Flexibel Buizenstelsel op hoge temperatuur
-
FEP Geïsoleerde Draad
-
PFA Geïsoleerde Draad
-
Rudy MullerMysun is een zeer goed bedrijf, zijn de mensen zeer vriendelijk, zijn de producten zeer zeer goed! -
Joe RobinsonDe kwaliteit en de prijs van uw product zijn zeer concurrerend op de markt -
Diego CuellarUw die goederen zijn superieur in kwaliteit met die van andere fabrikanten wordt vergeleken.
Vernield koper hoogtemperatuur FEP-draad voor robot industriële stroom met 600V rating
Contacteer me voor vrije steekproeven en coupons.
Whatsapp:0086 18588475571
wechat: 0086 18588475571
Skype: sales10@aixton.com
Als u om het even welke zorg hebt, verstrekken wij de online-Help van 24 uur.
x| Materiaal geleider | Koper | Diameter | 0,051 mm2 tot 16,00 mm2 |
|---|---|---|---|
| Isolatiemateriaal | FEP | Nominale spanning | 600V |
| Dirigenttype | Stevig | Vorm | Ronde |
| Temperatuurbeoordeling | 150ºC, 200ºC | Max geleiderweerstand | 381 Ω/KM tot 1,17 Ω/KM |
| Eenheid lengte | 305/1000 M/FT tot 100/328 M/FT | Nominale dikte | 0,510 mm tot 0,760 mm |
| Isolatie Diameter | 1,32 mm tot 7,20 mm | Bouw | 7/0,10 tot 133/0,393 |
| Geleidingsdiameter | 0,30 mm tot 5,60 mm | Spanningswaarde | 600V |
| Type isolatie | FEP | ||
| Markeren | Vernikkeld Koper FEP Draad,hoge temperatuur FEP draad,Robot Industriële Stroom FEP Draad |
||
| CQC V048486 E-200/TX/FEP Draad 600V 200°C | UL1330 | Conductor | Isolatie | Maximale weerstand tegen omstandigheden (Ω/KM) | Eenheidslengte (M) (ft) |
|---|---|---|---|---|---|
| Grootte (AWG) | Gebouw (nr. mm) | Diameter (mm) | Nominale dikte (mm) | Diameter (mm) | |
| 0.051 | 7/0.10 | 0.30 | 0.510 | 1.32 | 381, 610/2000 |
| 0.08 | 7/0.127 | 0.38 | 0.510 | 1.40 | 239, 610/2000 |
| 0.13 | 7/0.16 | 0.48 | 0.510 | 1.50 | 150, 305/1000 |
| 0.21 | 19/0.12 | 0.60 | 0.510 | 1.62 | 94.2, 305/1000 |
| 0.32 | 19/0.15 | 0.78 | 0.510 | 1.80 | 59.4, 305/1000 |
| 0.40 | 19/0.17 | 0.85 | 0.510 | 1.90 | 46.6, 305/1000 |
| 0.52 | 19/0.19 | 0.96 | 0.510 | 2.00 | 37.4, 305/1000 |
| 0.75 | 19/0.225 | 1.12 | 0.510 | 2.15 | 24.8, 305/1000 |
| 0.82 | 19/0.235 | 1.17 | 0.510 | 2.20 | 23.5, 305/1000 |
| 1.00 | 19/0.26 | 1.35 | 0.510 | 2.40 | 18.7, 305/1000 |
| 1.31 | 19/0.30 | 1.52 | 0.510 | 2.60 | 14.7, 305/1000 |
| 1.50 | 19/0.32 | 1.60 | 0.510 | 2.85 | 12.5, 305/1000 |
| 2.08 | 19/0.375 | 1.89 | 0.510 | 2.95 | 9.22, 305/1000 |
| 2.50 | 19/0.41 | 2.08 | 0.510 | 3.10 | 7.47, 305/1000 |
| 3.31 | 19/0.475 | 2.39 | 0.510 | 3.45 | 5.75, 100/328 |
| 4.00 | 19/0.52 | 2.70 | 0.510 | 4.30 | 4.68, 100/328 |
| 5.26 | 19/0.60 | 3.00 | 0.760 | 4.60 | 3.62, 100/328 |
| 6.00 | 19/0.64 | 3.25 | 0.760 | 4.80 | 3.12, 100/328 |
| 8.37 | 68/0.40 | 3.90 | 0.760 | 5.50 | 2.23, 100/328 |
| 10.00 | 37/0.59 | 4.30 | 0.760 | 5.90 | 1.87, 100/328 |
| 13.30 | 133/0.36 | 5.20 | 0.760 | 6.80 | 1.41, 100/328 |
| 16.00 | 133/0.393 | 5.60 | 0.760 | 7.20 | 1.17, 100/328 |
We zijn een professionele fabrikant van hoge temperatuur draden en kabels met 26 jaar ervaring in elektrische draden.en onze twee productiebases bevinden zich in Dongguan, Guangdong, China en Jingzhou, Hubei, China
We kunnen hoogtemperatuur draden en kabels leveren, siliconen buizen - inclusief siliconen rubber draad, XLPE, FEP/PFA/ETFE/PTFE draad, nieuwe energie kabel, bedrading harnassen.
- Gratis monster
- Concurrerende prijs
- Hoge kwaliteitsstandaard
- Op maat gemaakte service
We hebben UL, CUL, VDE, Reach, CE, ROHS, CCC, CQC certificering.
Geaccepteerde leveringsvoorwaarden: FOB, CIF, EXW, FAS, CIP, FCA, DDP, DDU. Geaccepteerde betalingsvaluta: USD, EUR, CNY. Geaccepteerde betalingsvorm: T/T, L/C, PayPal, Western Union, contant geld.


Algemene Beoordeling
Rating Snapshot
The following is the distribution of all ratingsAll Reviews