Alle producten
-
Flexibele Geïsoleerde Draad
-
Silicone Geïsoleerde Draad
-
Glasvezel Geïsoleerde Koperdraad
-
Batterijkabel
-
Geïsoleerde Draad
-
XLPE-Haak op Draad
-
Siliconerubber Geïsoleerde Draad
-
Glasvezel Gevlechte Draad
-
Pvc Geïsoleerde Koperdraad
-
Mica Geïsoleerde Draad
-
Elektro bedradingsuitrusting
-
Douane Elektrodraad
-
Flexibel Buizenstelsel op hoge temperatuur
-
FEP Geïsoleerde Draad
-
PFA Geïsoleerde Draad
-
Rudy MullerMysun is een zeer goed bedrijf, zijn de mensen zeer vriendelijk, zijn de producten zeer zeer goed! -
Joe RobinsonDe kwaliteit en de prijs van uw product zijn zeer concurrerend op de markt -
Diego CuellarUw die goederen zijn superieur in kwaliteit met die van andere fabrikanten wordt vergeleken.
Contactpersoon :
Peter Sun
Telefoonnummer :
0086-13823381460
UL3512 12AWG Superzachte siliconen geïsoleerde draad met 660/0,08 blik koper voor toepassing bij hoge temperatuur
Productdetails
| Materiaal geleider | Vertind koperdraad | Nominale spanning | 600V |
|---|---|---|---|
| Dirigenttype | Vertind koper | Temperatuur | 200c |
| Geleider | Koperen kern | Isolatie | Siliconen rubberen isolatiekabel |
| Materiaal | Koper | Dirigentgrootte | 660/0.08 |
| Nominale dikte | 0,78 mm | Diametertolerantie | 4,30 ± 0,1 mm |
| Markeren | 660/0.08 Silicone geïsoleerde draad,Superzachte siliconen rubberdraad,12AWG UL3512 Draad |
||
Productomschrijving
UL3512 12AWG Super Zachte Siliconen Draad 660/0.08 Hoge Temperatuur Lithium Batterij Kabel
Premium Siliconen Rubber Draad Leverancier
Levert Fortune 500 bedrijven. Toonaangevende leverancier van siliconen rubber draad in China.
Productspecificaties
| Geleider Maat (AWG) | Constructie (No./mm) | Diameter (mm) | Nominale Dikte (mm) | Diameter (mm) |
|---|---|---|---|---|
| 26 | 25/0.08 | 0.48 | 0.78 | 2.10±0.1 |
| 24 | 41/0.08 | 0.60 | 0.78 | 2.20±0.1 |
| 22 | 65/0.08 | 0.78 | 0.78 | 2.50±0.1 |
| 20 | 104/0.08 | 0.95 | 0.78 | 2.55±0.1 |
| 18 | 164/0.08 | 1.17 | 0.78 | 2.80±0.1 |
| 16 | 261/0.08 | 1.47 | 0.78 | 3.10±0.1 |
| 14 | 415/0.08 | 2.10 | 0.78 | 3.70±0.1 |
| 12 | 660/0.08 | 2.70 | 0.78 | 4.30±0.1 |
| 10 | 1050/0.08 | 3.40±0.30 | 1.15 | 5.50±0.2 |
| 9 | 1320/0.08 | 3.80±0.3 | 1.15 | 6.10±0.3 |
| 8 | 1650/0.08 | 4.00±0.30 | 1.15 | 6.30±0.3 |
| 7 | 2100/0.08 | 4.80±0.3 | 1.52 | 7.90±0.3 |
| 6 | 2648/0.08 | 5.30±0.30 | 1.52 | 8.30±0.4 |
| 5 | 3338/0.08 | 6.10±0.5 | 1.52 | 9.20±0.4 |
| 4 | 4210/0.08 | 6.80±0.5 | 1.52 | 9.90±0.4 |
| 3 | 5309/0.08 | 7.80±0.5 | 1.52 | 10.9±0.5 |
| 2 | 6692/0.08 | 8.70±0.5 | 1.52 | 11.8±0.5 |
| 1 | 8842/0.08 | 10.0±0.6 | 2.03 | 14.0±0.6 |
| 1/0 | 10647/0.08 | 11.0±0.70 | 2.03 | 15.0±0.6 |
| 2/0 | 13422/0.08 | 12.3±0.8 | 2.03 | 16.3±0.7 |
| 3/0 | 16921/0.08 | 14.50±0.70 | 2.03 | 18.50±0.60 |
| 4/0 | 21338/0.08 | 15.2±0.8 | 2.03 | 20.5±1.0 |
Veelgestelde Vragen
- Wie Zijn Wij? Wij zijn een professionele fabrikant van hogetemperatuur draden en kabels met 26 jaar ervaring in elektrische draden. Ons hoofdkantoor is gevestigd in Shenzhen, Guangdong, China, met productievestigingen in Dongguan en Jingzhou.
- Wat Kunnen Wij Leveren? Hogetemperatuur draden en kabels, siliconen slangen inclusief siliconen rubber draad, XLPE, FEP/PFA/ETFE/PTFE draad, nieuwe energie kabel, en kabelbomen.
- Waarom Kiezen Voor Ons? Gratis monsters, concurrerende prijzen, hoge kwaliteitsnormen, en aangepaste diensten.
- Welke Certificeringen Hebben Wij? UL, cUL, VDE, Reach, CE, ROHS, CCC, CQC certificering.
- Welke Diensten Kunnen Wij Leveren? Geaccepteerde leveringsvoorwaarden: FOB, CIF, EXW, FAS, CIP, FCA, DDP, DDU. Geaccepteerde betaalvaluta: USD, EUR, CNY. Geaccepteerd betalingstype: T/T, L/C, PayPal, Western Union, Contant.
Beoordelingen & Recensies
Geadviseerde Producten


Algemene Beoordeling
Ratingsnapshot
Het volgende is de verdeling van alle beoordelingenAlle recensies