Alle producten
-
Flexibele Geïsoleerde Draad
-
Silicone Geïsoleerde Draad
-
Glasvezel Geïsoleerde Koperdraad
-
Geïsoleerde Draad
-
XLPE-Haak op Draad
-
Siliconerubber Geïsoleerde Draad
-
Glasvezel Gevlechte Draad
-
Pvc Geïsoleerde Koperdraad
-
Mica Geïsoleerde Draad
-
Elektro bedradingsuitrusting
-
Douane Elektrodraad
-
Flexibel Buizenstelsel op hoge temperatuur
-
FEP Geïsoleerde Draad
-
PFA Geïsoleerde Draad
-
Rudy MullerMysun is een zeer goed bedrijf, zijn de mensen zeer vriendelijk, zijn de producten zeer zeer goed! -
Joe RobinsonDe kwaliteit en de prijs van uw product zijn zeer concurrerend op de markt -
Diego CuellarUw die goederen zijn superieur in kwaliteit met die van andere fabrikanten wordt vergeleken.
Contactpersoon :
Peter Sun
Telefoonnummer :
0086-13823381460
UL4389 FEP-draad met siliconenrubbermantel voor industriële stroom en vertinde koperen geleider
Contacteer me voor vrije steekproeven en coupons.
Whatsapp:0086 18588475571
wechat: 0086 18588475571
Skype: sales10@aixton.com
Als u om het even welke zorg hebt, verstrekken wij de online-Help van 24 uur.
xProductdetails
| Materiaal geleider | Koper | Diameteropties | 2X22AWG, 2X20AWG, 2X18AWG, 3X22AWG, 3X20AWG, 3X18AWG, 4X20AWG, 4X18AWG |
|---|---|---|---|
| Isolatiemateriaal | Rubber | Nominale spanning | 600 V |
| Dirigenttype | Stevig | Vorm | Ronde |
| Temperatuurbeoordeling | 200 ° C | Type isolatie | siliconen |
| Geleideropties | Vertind koper/verzilverd koper | Nominale dikte | 0,33 mm |
| Uit kledingstukdikte | 1,00 mm | Diameterbereik | 4,5-8,00 mm |
| Bouw | 19 strengen per geleider | Strengdiameter | 0,15-0,235 mm |
| Lengte | 305 meter | ||
| Markeren | Siliconenrubbermantel FEP-draad,Industriële stroom siliconen geïsoleerde draad,met een gewicht van niet meer dan 10 kg |
||
Productomschrijving
UL4389 FEP Draad 600V 200°C Siliconenrubber Jas Hoogtemperatuur Draad voor Industriële Stroom
Levert aan Fortune 500 Bedrijven - Top PFA Draad Leverancier in China
Productspecificaties
| Geleidergrootte (AWG) | Constructie (Aantal/mm) | Diameter (mm) | Nominale Dikte (mm) | Buitenmantel Dikte (mm) | Diameter (mm) |
|---|---|---|---|---|---|
| 2x22 | 19/0.15 | 0.75 | 0.33 | 1.00 | 4.5-6.00 |
| 2x20 | 19/0.19 | 0.90 | 0.33 | 1.00 | 4.5-6.00 |
| 2x18 | 19/0.235 | 1.17 | 0.33 | 1.00 | 5.00-6.50 |
| 3x22 | 19/0.15 | 0.75 | 0.33 | 1.00 | 4.5-6.00 |
| 3x20 | 19/0.19 | 0.90 | 0.33 | 1.00 | 4.5-6.00 |
| 3x18 | 19/0.235 | 1.17 | 0.33 | 1.00 | 5.00-6.50 |
| 4x22 | 19/0.15 | 0.75 | 0.33 | 1.00 | 5.0-6.50 |
| 4x20 | 19/0.19 | 0.90 | 0.33 | 1.00 | 5.0-6.50 |
| 4x18 | 19/0.235 | 1.17 | 0.33 | 1.00 | 5.50-7.00 |
| 5x22 | 19/0.15 | 0.75 | 0.33 | 1.00 | 5.0-6.50 |
| 5x20 | 19/0.19 | 0.90 | 0.33 | 1.00 | 5.0-6.50 |
| 5x18 | 19/0.235 | 1.17 | 0.33 | 1.00 | 5.50-7.00 |
| 6x22 | 19/0.15 | 0.75 | 0.33 | 1.00 | 5.5-7.00 |
| 6x20 | 19/0.19 | 0.90 | 0.33 | 1.00 | 6.00-7.50 |
| 6x18 | 19/0.235 | 1.17 | 0.33 | 1.00 | 6.50-8.00 |
| 7x22 | 19/0.15 | 0.75 | 0.33 | 1.00 | 5.5-7.00 |
| 7x20 | 19/0.19 | 0.90 | 0.33 | 1.00 | 6.00-7.50 |
| 7x18 | 19/0.235 | 1.17 | 0.33 | 1.00 | 6.50-8.00 |
Bedrijfsprofiel
Onze Producten
Toepassingen
Onze Buitenlandse Klanten
Tentoonstelling
Certificeringen
Veelgestelde Vragen
1. Wie zijn wij?
Wij zijn een professionele fabrikant van hoogtemperatuur draden en kabels met 26 jaar ervaring in elektrische draden. Ons hoofdkantoor is gevestigd in Shenzhen, Guangdong, China, en onze twee productiebases bevinden zich in Dongguan, Guangdong, China en Jingzhou, Hubei, China.
2. Wat kunnen we bieden?
Wij kunnen hoogtemperatuur draden en kabels leveren, siliconen slangen - inclusief siliconenrubberdraad, XLPE, FEP/PFA/ETFE/PTFE draad, nieuwe energie kabel, kabelbomen.
3. Waarom voor ons kiezen?
Gratis Monster
Concurrerende Prijs
Hoge Kwaliteitsstandaard
Aangepaste Service
4. Welke certificeringen hebben we?
We hebben UL, cUL, VDE, Reach, CE, ROHS, CCC, CQC Certificering.
5. Welke diensten kunnen we bieden?
Geaccepteerde Leveringsvoorwaarden:
FOB, CIF, EXW, FAS, CIP, FCA, DDP, DDU
Geaccepteerde Betalingsvaluta:
USD, EUR, CNY
Geaccepteerde Betalingstype:
T/T, L/C, PayPal, Western Union, Contant
Geadviseerde Producten

