-
Flexibele Geïsoleerde Draad
-
Silicone Geïsoleerde Draad
-
Glasvezel Geïsoleerde Koperdraad
-
Geïsoleerde Draad
-
XLPE-Haak op Draad
-
Siliconerubber Geïsoleerde Draad
-
Glasvezel Gevlechte Draad
-
Pvc Geïsoleerde Koperdraad
-
Mica Geïsoleerde Draad
-
Elektro bedradingsuitrusting
-
Douane Elektrodraad
-
Flexibel Buizenstelsel op hoge temperatuur
-
FEP Geïsoleerde Draad
-
PFA Geïsoleerde Draad
-
Rudy MullerMysun is een zeer goed bedrijf, zijn de mensen zeer vriendelijk, zijn de producten zeer zeer goed!
-
Joe RobinsonDe kwaliteit en de prijs van uw product zijn zeer concurrerend op de markt
-
Diego CuellarUw die goederen zijn superieur in kwaliteit met die van andere fabrikanten wordt vergeleken.
De brand Geschatte Silicone Geïsoleerde Draad 26AWG-12AWG 0.3mm2.5mm van het Testlood voor Optie

Contacteer me voor vrije steekproeven en coupons.
Whatsapp:0086 18588475571
wechat: 0086 18588475571
Skype: sales10@aixton.com
Als u om het even welke zorg hebt, verstrekken wij de online-Help van 24 uur.
xnaam | de kabel van de siliconedraad | leider | ingeblikt koper |
---|---|---|---|
Maat | 26AWG-12AWG, 0.32.5mm | kleur | zwart, rood, wit, geel, blauw, groen, grijs, geelgroen, roze |
Nominale spanning | 600v | Temp werken | 200 C |
gebruiken in | koffiezetapparaat, oven en ander huistoestel | SPQ | 305m/roll, 610m/roll |
Pakket | spoel, karton, pallet | ||
Markeren | de draad van het siliconekoper,silicone elektrokabel |
UL3135 silicone geïsoleerde draad 26AWG-12AWG en 0.3mm2.5mm voor opties
Specificatie:
Nominale spanning: 600V
Geschatte temperatuur: 200C
UL norm: UL758
Toepassingen: deze draad die wijd voor huistoestel, koplamp, industriële machine en enz. wordt vervolgd.
Kabelafmetingen:
Leider | Isolatie | Max.Cond Weerstand | Eenheidslengte | |||
Grootte (AWG) |
Bouw (Geen /mm) |
Diameter (mm) |
Nominale Dikte (mm) |
Diameter (mm) |
(Ω/KM) | (m) (Voet) |
26 | 7/0.16 | 0,48 | 0,78 | 2.04 | 143 | 305/1000 |
24 | 7/0.20 | 0,61 | 0,78 | 2.17 | 89.3 | 305/1000 |
22 | 7/0.254 | 0,77 | 0,78 | 2.33 | 56.4 | 305/1000 |
20 | 7/0.31 | 0,94 | 0,78 | 2.5 | 35.2 | 305/1000 |
18 | 7/0.39 | 1.19 | 0,78 | 2.75 | 22.2 | 305/1000 |
16 | 7/0.49 | 1.49 | 0,78 | 3.05 | 14 | 305/1000 |
24 | 11/0.16 | 0,61 | 0,78 | 2.17 | 89.3 | 305/1000 |
22 | 17/0.16 | 0,76 | 0,78 | 2.32 | 56.4 | 305/1000 |
20 | 26/0.16 | 0,94 | 0,78 | 2.5 | 35.2 | 305/1000 |
18 | 41/0.16 | 1.18 | 0,78 | 2.74 | 22.2 | 305/1000 |
16 | 26/0.254 | 1.49 | 0,78 | 3.05 | 14 | 305/1000 |
14 | 41/0.254 | 1.87 | 0,78 | 3.43 | 8.78 | 305/1000 |
12 | 19/0.47 | 2.63 | 0,78 | 3.92 | 5.53 | 305/1000 |
0.30mm ² | 12/0.18 | 0,71 | 0,78 | 2.27 | 59.78 | 305/1000 |
0.50mm ² | 20/0.18 | 0,92 | 0,78 | 2.48 | 40.1 | 305/1000 |
0.75mm ² | 30/0.18 | 1.13 | 0,78 | 2.69 | 26.7 | 305/1000 |
1.00mm ² | 40/0.18 | 1.31 | 0,78 | 2.87 | 20 | 305/1000 |
1.25mm ² | 50/0.18 | 1.46 | 0,78 | 3.02 | 14.35 | 305/1000 |
2.00mm ² | 41/0.254 | 1.87 | 0,78 | 3.43 | 8.78 | 305/1000 |
2.50mm ² | 50/0.254 | 2.08 | 0,78 | 3.64 | 7.16 | 305/1000 |
Kabeldetails:
Prijstermijn:
FOB- EXW, CIF
Betalingstermijnen:
LC, TT, Western Union en Paypal
Levertijd:
Steekproeforde: 1-3 werkdagen
Grote orde: 5-10 werkdagen
Aangepaste orde: 10-15 werkdagen