Alle producten
-
Flexibele Geïsoleerde Draad
-
Silicone Geïsoleerde Draad
-
Glasvezel Geïsoleerde Koperdraad
-
Geïsoleerde Draad
-
XLPE-Haak op Draad
-
Siliconerubber Geïsoleerde Draad
-
Glasvezel Gevlechte Draad
-
Pvc Geïsoleerde Koperdraad
-
Mica Geïsoleerde Draad
-
Elektro bedradingsuitrusting
-
Douane Elektrodraad
-
Flexibel Buizenstelsel op hoge temperatuur
-
FEP Geïsoleerde Draad
-
PFA Geïsoleerde Draad
-
Rudy MullerMysun is een zeer goed bedrijf, zijn de mensen zeer vriendelijk, zijn de producten zeer zeer goed! -
Joe RobinsonDe kwaliteit en de prijs van uw product zijn zeer concurrerend op de markt -
Diego CuellarUw die goederen zijn superieur in kwaliteit met die van andere fabrikanten wordt vergeleken.
Contactpersoon :
Peter Sun
Telefoonnummer :
0086-13823381460
UL20225 PFA Multi Core Wire with Nickel Plated Copper Braid for High Temperature Applications up to 250°C
Contacteer me voor vrije steekproeven en coupons.
Whatsapp:0086 18588475571
wechat: 0086 18588475571
Skype: sales10@aixton.com
Als u om het even welke zorg hebt, verstrekken wij de online-Help van 24 uur.
xProductdetails
| Materiaal geleider | Koper | Diameteropties | 2X22, 2X18, 2X20, 3X18, 3X20, 3X22, 4X18, 4X20, 4X22, 5X18, 5X20, 5X22, 6X18, 6X20, 6X22, 7X18, 7X20 |
|---|---|---|---|
| Isolatiemateriaal | PFA | Nominale spanning | 600V |
| Dirigenttype | Stevig | Vorm | Ronde |
| Temperatuurbeoordeling | 250°C | Type | Geïsoleerd |
| Gevlochten materiaal | Vernikkeld koper | Nominale dikte | 0.30mm |
| Vlechtdikte | 0,50 mm, 0,60 mm, 0,70 mm, 0,80 mm | Dikte van de buitenkleding | 0.51mm |
| Bouw | 19/0,15, 19/0,19, 19/0,235 | Vlechtconstructie | 16X6X012, 16X7X012, 24X6X0,12, 24X8X0,12, 24X10X0,12 |
| Lengte -opties | 305m/1000ft | ||
| Markeren | Nickel Plated Copper Braid PFA Wire,High Temperature PFA Wire,UL20225 Multi Core Wire |
||
Productomschrijving
UL20225 PFA Multi Core Wire 600V 250°C Nickel Plated Copper Braid 2X18 - 7X22 High Temperature PFA Wire for UAV Robot
Premium PFA Wire Supplier for Industrial Applications
Supplies Fortune 500 Companies - Top PFA Wire Supplier In China.
Technical Specifications
| Size (AWG) | Construction (No./mm) | Diameter (mm) | Nominal Thickness (mm) | Braid | Outer Garment Thickness (mm) | Diameter Range (mm) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2X22 | 19/0.15 | 0.75 | 0.30 | 16X6X012 | 0.50 | 4.50-5.50 |
| 2X20 | 19/0.19 | 0.90 | 0.30 | 16X6X012 | 0.50 | 5.00-6.00 |
| 2X18 | 19/0.235 | 1.17 | 0.30 | 16X6X012 | 0.50 | 5.30-6.30 |
| 3X22 | 19/0.15 | 0.75 | 0.30 | 16X6X012 | 0.50 | 4.50-5.50 |
| 3X20 | 19/0.19 | 0.90 | 0.30 | 16X6X012 | 0.50 | 5.00-6.00 |
| 3X18 | 19/0.235 | 1.17 | 0.30 | 16X7X012 | 0.50 | 5.30-6.30 |
| 4X22 | 19/0.15 | 0.75 | 0.30 | 16X7X012 | 0.60 | 4.50-6.00 |
| 4X20 | 19/0.19 | 0.90 | 0.30 | 16X7X012 | 0.60 | 5.00-6.50 |
| 4X18 | 19/0.235 | 1.17 | 0.30 | 24X6X0.12 | 0.60 | 5.30-7.00 |
| 5X22 | 19/0.15 | 0.75 | 0.30 | 16X7X012 | 0.60 | 5.00-6.50 |
| 5X20 | 19/0.19 | 0.90 | 0.30 | 16X7X012 | 0.60 | 5.50-7.00 |
| 5X18 | 19/0.235 | 1.17 | 0.30 | 24X6X0.12 | 0.60 | 6.00-7.50 |
| 6X22 | 19/0.15 | 0.75 | 0.30 | 16X8X012 | 0.60 | 5.5-7.00 |
| 6X20 | 19/0.19 | 0.90 | 0.30 | 16X8X012 | 0.60 | 6.00-7.50 |
| 6X18 | 19/0.235 | 1.17 | 0.30 | 24X8X0.12 | 0.70 | 6.50-8.00 |
| 7X22 | 19/0.15 | 0.75 | 0.30 | 16X8X012 | 0.70 | 6.00-7.50 |
| 7X20 | 19/0.19 | 0.90 | 0.30 | 16X8X012 | 0.70 | 6.50-8.00 |
| 7X18 | 19/0.235 | 1.17 | 0.30 | 24X10X0.12 | 0.80 | 7.00-8.50 |
Company Profile
Our Product Range
Applications
Global Clients
Industry Exhibitions
Certifications
Frequently Asked Questions
- Who Are We? Professional manufacturer of high-temperature wires and cables with 26 years of experience. Headquartered in Shenzhen with production bases in Dongguan and Jingzhou, China.
- What We Provide: High-temperature wires and cables, silicone tubing, including silicone rubber wire, XLPE, FEP/PFA/ETFE/PTFE wire, new energy cable, and wiring harnesses.
- Why Choose Us: Free samples, competitive pricing, high quality standards, and customized services.
- Certifications: UL, cUL, VDE, Reach, CE, ROHS, CCC, CQC certification.
- Services: Accepted delivery terms: FOB, CIF, EXW, FAS, CIP, FCA, DDP, DDU. Payment options: T/T, L/C, PayPal, Western Union, Cash.
Geadviseerde Producten

