-
Flexibele Geïsoleerde Draad
-
Silicone Geïsoleerde Draad
-
Glasvezel Geïsoleerde Koperdraad
-
Geïsoleerde Draad
-
XLPE-Haak op Draad
-
Siliconerubber Geïsoleerde Draad
-
Glasvezel Gevlechte Draad
-
Pvc Geïsoleerde Koperdraad
-
Mica Geïsoleerde Draad
-
Elektro bedradingsuitrusting
-
Douane Elektrodraad
-
Flexibel Buizenstelsel op hoge temperatuur
-
FEP Geïsoleerde Draad
-
PFA Geïsoleerde Draad
-
Rudy MullerMysun is een zeer goed bedrijf, zijn de mensen zeer vriendelijk, zijn de producten zeer zeer goed!
-
Joe RobinsonDe kwaliteit en de prijs van uw product zijn zeer concurrerend op de markt
-
Diego CuellarUw die goederen zijn superieur in kwaliteit met die van andere fabrikanten wordt vergeleken.
De Isolatie Met een laag bedekte Draad Ingeblikte Koperen geleider 200C van UL1330 FEP

Contacteer me voor vrije steekproeven en coupons.
Whatsapp:0086 18588475571
wechat: 0086 18588475571
Skype: sales10@aixton.com
Als u om het even welke zorg hebt, verstrekken wij de online-Help van 24 uur.
xProductnaam | Van de de Isolatiedraad van UL1330 30AWG FEP de Met een laag bedekte Draad | Kleur | ALLE KLEUREN |
---|---|---|---|
Leider | Vernikkeld Koper | Isolatie | PTFE |
Nominale spanning | 600V | Geschatte temperatuur | 200C |
Steekproef | Conventionele vrije steekproef | Verpakking | 100m/roll, 305m/roll |
Het veroorzaken van ervaring | 20 jaar | Levertijd | 7-15 dagen |
Markeren | FEP-Isolatie Met een laag bedekte Draad,UL1330 Met een laag bedekte Draad,200C flexibele Elektrodraad |
UL1330 isolatie draad voor straalkachel
Specificaties:
Nominaal voltage: 600V
Temperatuurwaaier: 200C
Norm: UL 758
Leider: Vernikkelde koperdraad
Isolatie: PTFE
Levertijd:
Hoeveelheid (Meters) | 1 - 6100 | >6100 |
Est. Tijd (dagen) | 7 | Om worden onderhandeld |
Productdimensies:
LEIDER | ISOLATIE | MAX.COND WEERSTAND (Ω/KM) | EENHEIDSlengte (M) (VOET) | |||
GROOTTE (AWG) | BOUW (GEEN /MM) | DIAMETER (mm) | NOMINALE DIKTE (mm) | DIAMETER (mm) | ||
30 | 1/0.26 | 0,26 | 0,305 | 0,87 | 361 | 610(2000) |
7/0.10 | 0,30 | 0,305 | 0,91 | |||
28 | 1/0.32 | 0,32 | 0,305 | 0,93 | 227 | 610(2000) |
7/0.12 | 0,36 | 0,305 | 0,97 | |||
26 | 7/0.16 | 0,48 | 0,305 | 1.09 | 143 | 610(2000) |
19/0.10 | 0,48 | 0,305 | 1.11 | |||
24 | 1/0.50 | 0,50 | 0,305 | 1.11 | 89.3 | 610(2000) |
7/0.20 | 0,60 | 0,305 | 1.21 | |||
19/0.12 | 0,60 | 0,305 | 1.21 | |||
22 | 1/0.65 | 0,65 | 0,33 | 1.31 | 56.4 | 305(1000) |
7/0.254 | 0,76 | 0,33 | 1.42 | |||
19/0.15 | 0,75 | 0,33 | 1.41 | |||
20 | 1/0.81 | 0,81 | 0,33 | 1.47 | 35.2 | 305(1000) |
7/0.31 | 0,93 | 0,33 | 1.59 | |||
19/0.19 | 0,93 | 0,33 | 1.59 | |||
18 | 1/1.02 | 1.02 | 0,33 | 1.68 | 22.2 | 305(1000) |
7/0.39 | 1.17 | 0,33 | 1.83 | |||
19/0.235 | 1.17 | 0,33 | 1.83 | |||
16 | 1/1.30 | 1.30 | 0,33 | 1.96 | 14 | 305(1000) |
7/0.49 | 1.47 | 0,33 | 2.13 | |||
19/0.30 | 1.50 | 0,33 | 2.16 | |||
14 | 19/0.37 | 1.85 | 0,33 | 2.51 | 8.78 | 305(1000) |
12 | 19/0.47 | 2.35 | 0,33 | 3.01 | 5.53 | 305(1000) |
10 | 19/0.61 | 3.05 | 0,33 | 4.71 | 3,476 | 305(1000) |
De dienst:
Verzending:
1. door uitdrukkelijk
2. door overzees
Betalingstermijnen:
LC, TT, Western Union, Geldgram en Paypal
Levering:
Steekproeforde: 1-3 werkdagen
Grote orde: 5-10 werkdagen
Aangepaste orde: 10-15 werkdagen