Alle producten
-
Flexibele Geïsoleerde Draad
-
Silicone Geïsoleerde Draad
-
Glasvezel Geïsoleerde Koperdraad
-
Geïsoleerde Draad
-
XLPE-Haak op Draad
-
Siliconerubber Geïsoleerde Draad
-
Glasvezel Gevlechte Draad
-
Pvc Geïsoleerde Koperdraad
-
Mica Geïsoleerde Draad
-
Elektro bedradingsuitrusting
-
Douane Elektrodraad
-
Flexibel Buizenstelsel op hoge temperatuur
-
FEP Geïsoleerde Draad
-
PFA Geïsoleerde Draad
-
Rudy MullerMysun is een zeer goed bedrijf, zijn de mensen zeer vriendelijk, zijn de producten zeer zeer goed!
-
Joe RobinsonDe kwaliteit en de prijs van uw product zijn zeer concurrerend op de markt
-
Diego CuellarUw die goederen zijn superieur in kwaliteit met die van andere fabrikanten wordt vergeleken.
Contactpersoon :
Peter Sun
Telefoonnummer :
0086-13823381460
Van de het Silicone het Rubberisolatie van UL3122 200C Ingeblikte Koper 22AWG Draad

Contacteer me voor vrije steekproeven en coupons.
Whatsapp:0086 18588475571
wechat: 0086 18588475571
Skype: sales10@aixton.com
Als u om het even welke zorg hebt, verstrekken wij de online-Help van 24 uur.
xProductdetails
Leidertype | Vastgelopen | Isolatiemateriaal | Uitgedreven siliconerubber |
---|---|---|---|
Leidermateriaal | Ingeblikt Koper | Type | Geïsoleerd |
Kleur | Rood, Zwart, blauw, geel, groen | Nominale spanning | 300V |
Dwarsdoorsnede | 0.75mm2awg | Kern | kies uit |
Verpakking | 100m/Roll, houten trommel, 1000ft /roll, 305m per broodje | Temperaturenreistance | 200 graad |
Markeren | UL3122 Draad van de silicone de Rubberisolatie,200C Draad van de silicone de Rubberisolatie,22AWG ingeblikte Koper Flexibele Draad |
Productomschrijving
UL3122 silicone rubberdraad
- Flexibiliteit: silicone rubberisolatie met glasvezel het gevlechte sleeving
- Maximumleiderweerstand: 24.4 ohm/km
- Bestand tegen olie, heet en koud, het buigen
- Geschatte temperatuur: -50°C aan +200°C
- Nominale spanning: 300 V
- Isolatie potentiële sterkte: 2000 VAC/min
- Gaat de FT2 vlamtest over
- Beschikbaar in 16AWG, AWG 18, AWG 20, en 22AWG
Leider | Isolatie | Max Cond-weerstand (ohms/m) | Eenheidslengte (m) (F) | |||||||||||
3KV | 6KV | 10KV | 20KV | 30KV | ||||||||||
Grootte | Bouw | Diameter | Nominale Dikte | Diameter | Nominale Dikte | Diameter | Nominale Dikte | Diameter | Nominale Dikte | Diameter | Nominale Dikte | Diameter | ||
(AWG) | (GEEN /mm) | (mm) | (mm) | (mm) | (mm) | (mm) | (mm) | (mm) | (mm) | (mm) | (mm) | (mm) | ||
28 | 7x0.12 | 0,37 | 0,50 | 1.37 | 0,70 | 1.77 | 1.00 | 2.37 | 1.30 | 2.97 | 1.70 | 3.77 | 239 | 610/2000 |
26 | 7x0.15 | 0,49 | 0,50 | 1.49 | 0,70 | 1.89 | 1.00 | 2.49 | 1.30 | 3.09 | 1.70 | 3.89 | 150 | 610/2000 |
24 | 14x0.14 | 0,60 | 0,50 | 1.60 | 0,70 | 2.00 | 1.00 | 2.60 | 1.30 | 3.20 | 1.70 | 4.00 | 94.2 | 610/2000 |
22 | 22x0.14 | 0,76 | 0,50 | 1.76 | 0,70 | 2.14 | 1.00 | 2.76 | 1.30 | 3.36 | 1.70 | 4.16 | 59.4 | 305/1000 |
20 | 32x0.14 | 0,91 | 0,50 | 1.91 | 0,70 | 2.31 | 1.00 | 2.91 | 1.30 | 3.50 | 1.70 | 4.31 | 36.7 | 305/1000 |
18 | 52x0.14 | 1.17 | 0,50 | 2.17 | 0,70 | 2.57 | 1.00 | 3.17 | 1.30 | 3.77 | 1.70 | 4.57 | 23.2 | 305/1000 |
16 | 52x0.18 | 1.50 | 0,50 | 2.50 | 0,70 | 2.90 | 1.00 | 3.50 | 1.30 | 4.10 | 1.70 | 4.90 | 14.6 | 305/1000 |
Geadviseerde Producten