Alle producten
-
Flexibele Geïsoleerde Draad
-
Silicone Geïsoleerde Draad
-
Glasvezel Geïsoleerde Koperdraad
-
Geïsoleerde Draad
-
XLPE-Haak op Draad
-
Siliconerubber Geïsoleerde Draad
-
Glasvezel Gevlechte Draad
-
Pvc Geïsoleerde Koperdraad
-
Mica Geïsoleerde Draad
-
Elektro bedradingsuitrusting
-
Douane Elektrodraad
-
Flexibel Buizenstelsel op hoge temperatuur
-
FEP Geïsoleerde Draad
-
PFA Geïsoleerde Draad
-
Rudy MullerMysun is een zeer goed bedrijf, zijn de mensen zeer vriendelijk, zijn de producten zeer zeer goed!
-
Joe RobinsonDe kwaliteit en de prijs van uw product zijn zeer concurrerend op de markt
-
Diego CuellarUw die goederen zijn superieur in kwaliteit met die van andere fabrikanten wordt vergeleken.
Contactpersoon :
Peter Sun
Telefoonnummer :
0086-13823381460
Het flexibele Enige Rubber van het Kernsilicone isoleerde Kabels VDE h05s-k 2.50mm diameter zwart rood wit

Contacteer me voor vrije steekproeven en coupons.
Whatsapp:0086 18588475571
wechat: 0086 18588475571
Skype: sales10@aixton.com
Als u om het even welke zorg hebt, verstrekken wij de online-Help van 24 uur.
xProductdetails
Leidertype | Vastgelopen | Isolatiemateriaal | Uitgedreven siliconerubber |
---|---|---|---|
Leider Material | INGEBLIKT KOPER | Type | Geïsoleerd |
nominale spanning | 750V | Dwarsdoorsnede | 2.50mm |
Kern | Kies uit | Verpakking | 100m/Roll, houten trommel, 1000ft /roll, 305m per broodje |
Markeren | Koperen geleider Flexible Insulated Wire,Thermoplastische Silicone Rubberkabels,UL3122 silicone Rubberkabels |
Productomschrijving
Leider | Isolatie | Max Cond-weerstand (ohms/m) |
Eenheidslengte (m) (F) |
|||
Sectie | Bouw | Diameter | Nominale Dikte | Diameter | ||
(mm ²) | (GEEN /mm) | (mm) | (mm) | (mm) | ||
0,50 | 20/0.18 | 0,92 | 0,80 | 2.52 | 40.1 | 305/1000 |
0,75 | 30/0.18 | 1.13 | 0,80 | 2.73 | 26.7 | 305/1000 |
1.00 | 40/0.18 | 1.31 | 0,80 | 2.91 | 20 | 305/1000 |
1.25 | 50/0.18 | 1.46 | 0,80 | 3.06 | 14.35 | 305/1000 |
1.50 | 30/0.254 | 1.60 | 0,90 | 3.40 | 13.7 | 305/1000 |
2.00 | 41/0.254 | 1.87 | 0,90 | 3.67 | 8.78 | 305/1000 |
2.50 | 50/0.254 | 2.08 | 1.00 | 4.08 | 7.16 | 305/1000 |
Geadviseerde Producten