Alle producten
-
Flexibele Geïsoleerde Draad
-
Silicone Geïsoleerde Draad
-
Glasvezel Geïsoleerde Koperdraad
-
Geïsoleerde Draad
-
XLPE-Haak op Draad
-
Siliconerubber Geïsoleerde Draad
-
Glasvezel Gevlechte Draad
-
Pvc Geïsoleerde Koperdraad
-
Mica Geïsoleerde Draad
-
Elektro bedradingsuitrusting
-
Douane Elektrodraad
-
Flexibel Buizenstelsel op hoge temperatuur
-
FEP Geïsoleerde Draad
-
PFA Geïsoleerde Draad
-
Rudy MullerMysun is een zeer goed bedrijf, zijn de mensen zeer vriendelijk, zijn de producten zeer zeer goed!
-
Joe RobinsonDe kwaliteit en de prijs van uw product zijn zeer concurrerend op de markt
-
Diego CuellarUw die goederen zijn superieur in kwaliteit met die van andere fabrikanten wordt vergeleken.
Contactpersoon :
Peter Sun
Telefoonnummer :
0086-13823381460
Rubber van 200C UL758 26AWG isoleerde Elektrodraad

Contacteer me voor vrije steekproeven en coupons.
Whatsapp:0086 18588475571
wechat: 0086 18588475571
Skype: sales10@aixton.com
Als u om het even welke zorg hebt, verstrekken wij de online-Help van 24 uur.
xProductdetails
Productnaam | Siliconedraad | Grootte | 12-26AWG 0.3-1.25mm2 |
---|---|---|---|
nominale spanning | 600V | Geschatte temperatuur | 200C |
Kleuren | Rode transparante \ blauwe \ witte \ Gele \ groene \ bruine \ zwarte \ grijze \ | Certificering | ROHS/REACH/UL/CSA |
Norm | UL758 | vlamtest | ft2 |
Eigenschap | weerstand op hoge temperatuur | Voordeel | 20 van de Productiejaar Ervaring |
Markeren | 26AWG het rubber isoleerde Elektrodraad,UL758 het rubber isoleerde Elektrodraad,200C de Draad van Fep van het siliconekoper |
Productomschrijving
Leider | Isolatie | Max.cond weerstand (Ω/km) |
Eenheidslengte (m) (Voet) |
|||
Grootte (AWG) |
Bouw (Geen /mm) |
Diameter (mm) |
Nominale Dikte (mm) |
Diameter (mm) |
||
26 | 7/0.16 | 0,48 | 0,60 | 1.68 | 143 | 305/1000 |
24 | 7/0.20 | 0,61 | 1.81 | 89.3 | ||
22 | 7/0.254 | 0,77 | 1.97 | 56.4 | ||
20 | 7/0.31 | 0,94 | 2.14 | 35.2 | ||
18 | 7/0.39 | 1.19 | 2.39 | 22.2 | ||
16 | 7/0.49 | 1.49 | 2.69 | 14 | ||
24 | 1/0.50 | 0,50 | 0,65 | 1.80 | 89.3 | 305/1000 |
22 | 1/0.65 | 0,65 | 1.95 | 56.4 | ||
20 | 1/0.81 | 0,81 | 2.11 | 35.2 | ||
18 | 1/1.02 | 1.02 | 2.32 | 22.2 | ||
16 | 1/1.20 | 1.20 | 2.50 | 14 | ||
24 | 11/0.16 | 0,61 | 0,60 | 1.81 | 89.3 | 305/1000 |
22 | 17/0.16 | 0,76 | 1.96 | 56.4 | ||
20 | 26/0.16 | 0,94 | 2.14 | 35.2 | ||
18 | 41/0.16 | 1.18 | 2.38 | 22.2 | ||
16 | 26/0.254 | 1.49 | 2.69 | 14 | ||
0.30mm ² | 12/0.18 | 0,71 | 0,60 | 1.91 | 59.78 | 305/1000 |
0.50mm ² | 20/0.18 | 0,92 | 2.12 | 40.1 | ||
0.75mm ² | 30/0.18 | 1.13 | 2.33 | 26.7 | ||
1.00mm ² | 40/0.18 | 1.31 | 2.51 | 20 | ||
1.25mm ² | 50/0.18 | 1.46 | 2.66 | 14.35 |
Geadviseerde Producten