-
Flexibele Geïsoleerde Draad
-
Silicone Geïsoleerde Draad
-
Glasvezel Geïsoleerde Koperdraad
-
Geïsoleerde Draad
-
XLPE-Haak op Draad
-
Siliconerubber Geïsoleerde Draad
-
Glasvezel Gevlechte Draad
-
Pvc Geïsoleerde Koperdraad
-
Mica Geïsoleerde Draad
-
Elektro bedradingsuitrusting
-
Douane Elektrodraad
-
Flexibel Buizenstelsel op hoge temperatuur
-
FEP Geïsoleerde Draad
-
PFA Geïsoleerde Draad
-
Rudy MullerMysun is een zeer goed bedrijf, zijn de mensen zeer vriendelijk, zijn de producten zeer zeer goed!
-
Joe RobinsonDe kwaliteit en de prijs van uw product zijn zeer concurrerend op de markt
-
Diego CuellarUw die goederen zijn superieur in kwaliteit met die van andere fabrikanten wordt vergeleken.
PTFE met een laag bedekte geïsoleerde de draad30-4/0awg grootte van UL1199 voor opties

Contacteer me voor vrije steekproeven en coupons.
Whatsapp:0086 18588475571
wechat: 0086 18588475571
Skype: sales10@aixton.com
Als u om het even welke zorg hebt, verstrekken wij de online-Help van 24 uur.
xIsolatie | ptfe | leider | geplateerd nikkel of zilver |
---|---|---|---|
Maat | 30AWG-4/0AWG | kleur | zwart, rood, wit, geel, blauw, groen, grijs, geelgroen, roze, transparant |
Nominale spanning | 600v | Temp werken | 200 C |
gebruiken in | huistoestel, de industrie etc. | SPQ | 305m/roll, 610m/roll |
Pakket | spoel, karton, pallet | vlamvertragende | VW-1 |
Markeren | geïsoleerde aansluitingsdraad,de bedekte elektrodraad met een laag |
PTFE met een laag bedekte geïsoleerde de draad30-4/0awg grootte van UL1199 voor opties
Specificatie:
Nominale spanning: 600V
Geschatte temperatuur: 200C
UL norm: UL758
Toepassingen: deze draad die wijd voor motor wordt vervolgd. verlichting, sensor en huistoestel.
Kabelafmetingen:
Leider | Isolatie | Max.Cond Weerstand | Eenheidslengte | |||
Grootte (AWG) |
Bouw (Geen /mm) |
Diameter (mm) |
Nominale Dikte (mm) |
Diameter (mm) |
(Ω/KM) | (m) (Voet) |
30 | 7/0.1 | 0,3 | 0,51 | 1.32 | 361 | 610/2000 |
28 | 7/0.127 | 0,36 | 1.38 | 227 | ||
26 | 7/0.16 | 0,48 | 1.5 | 143 | ||
24 | 7/0.20 | 0,6 | 1.62 | 89.3 | ||
22 | 19/0.15 | 0,75 | 1.77 | 56.4 | 305/1000 | |
20 | 19/0.185 | 0,93 | 1.95 | 35.2 | ||
18 | 19/0.235 | 1.17 | 0,51 | 2.19 | 22.2 | |
16 | 19/0.30 | 1.5 | 2.52 | 14 | ||
14 | 19/0.37 | 1.85 | 2.87 | 8.78 | ||
12 | 19/0.47 | 2.35 | 3.37 | 5.53 | ||
10 | 37/.43 | 3 | 4.02 | 3,476 | ||
8 | 37/0.54 | 3.78 | 0,8 | 5.38 | 2.16 | aangepast |
7 | 37/0.60 | 4.2 | 5.8 | 1,716 | ||
6 | 37/0.68 | 4.76 | 6.36 | 1,361 | ||
5 | 37/0.76 | 5.32 | 6.92 | 1,079 | ||
4 | 37/0.86 | 6.02 | 7.62 | 0,8859 | ||
3 | 7/2.21 | 6.63 | 8.23 | 0,6788 | ||
2 | 7/2.48 | 7.44 | 9.04 | 0,5384 | ||
1 | 7/2.78 | 8.34 | 1.2 | 10.74 | 0,4268 | |
0 | 7/3.20 | 9.6 | 12 | 0,3367 | ||
2/0 | 7/3.57 | 10.71 | 13.11 | 0,267 | ||
3/0 | 7/3.94 | 11.82 | 14.22 | 0,2119 | ||
4/0 | 7/4.42 | 13.26 | 15.66 | 0,168 |
Kabeldetails:
Prijstermijn:
FOB- EXW, CIF
Betalingstermijnen:
LC, TT, Western Union en Paypal
Levertijd:
Steekproeforde: 1-3 werkdagen
Grote orde: 5-10 werkdagen
Aangepaste orde: 10-15 werkdagen