-
Flexibele Geïsoleerde Draad
-
Silicone Geïsoleerde Draad
-
Glasvezel Geïsoleerde Koperdraad
-
Geïsoleerde Draad
-
XLPE-Haak op Draad
-
Siliconerubber Geïsoleerde Draad
-
Glasvezel Gevlechte Draad
-
Pvc Geïsoleerde Koperdraad
-
Mica Geïsoleerde Draad
-
Elektro bedradingsuitrusting
-
Douane Elektrodraad
-
Flexibel Buizenstelsel op hoge temperatuur
-
FEP Geïsoleerde Draad
-
PFA Geïsoleerde Draad
-
Rudy MullerMysun is een zeer goed bedrijf, zijn de mensen zeer vriendelijk, zijn de producten zeer zeer goed! -
Joe RobinsonDe kwaliteit en de prijs van uw product zijn zeer concurrerend op de markt -
Diego CuellarUw die goederen zijn superieur in kwaliteit met die van andere fabrikanten wordt vergeleken.
Flexibele Geïsoleerde Draad op hoge temperatuur voor Koplampul3251 250C Geschatte Temperaturen
| Isolatie | Siliconerubber | Leider | Vernikkeld koper |
|---|---|---|---|
| Grootte | 30-10AWG | Kleur | zwart, rood, wit, geel, blauw, groen, grijs, geelgroen, roze |
| Nominale spanning | 600V | Het werk Temperaturen | 250C |
| Gebruik binnen | koffiezetapparaat, oven en ander huistoestel | SPQ | 610m/roll, 305m/roll |
| Pakket | spoel, karton, pallet | ||
| Markeren | flexibele haak op draad,toestellendraad op hoge temperatuur,Flexibele Geïsoleerde Draad op hoge temperatuur |
||
Geïsoleerde draad op hoge temperatuur van draadul3251 de 250C geschatte temperaturen silicone
Specificatie:
Nominale spanning: 600V
Geschatte temperatuur: 250C
UL norm: UL758
Toepassingen: deze draad die wijd voor huistoestel, koplamp, industriële machine en enz. wordt vervolgd.
Kabelafmetingen:
| Leider | Isolatie | Max.Cond Weerstand | Eenheidslengte | |||
| Grootte (AWG) |
Bouw (Geen /mm) |
Diameter (mm) |
Nominale Dikte (mm) |
Diameter (mm) |
(Ω/KM) | (m) (Voet) |
| 30 | 7/0.1 | 0,3 | 1.15 | 2.6 | 361 | 610/2000 |
| 28 | 7/0.127 | 0,36 | 1.15 | 2.66 | 227 | 610/2000 |
| 26 | 7/0.16 | 0,48 | 1.15 | 2.78 | 143 | 305/1000 |
| 24 | 7/0.20 | 0,6 | 1.15 | 2.9 | 89.3 | 305/1000 |
| 22 | 7/0.254 | 0,76 | 1.15 | 3.06 | 56.4 | 305/1000 |
| 20 | 7/0.31 | 0,94 | 1.15 | 3.23 | 35.2 | 305/1000 |
| 18 | 7/0.39 | 1.17 | 1.15 | 3.47 | 22.2 | 305/1000 |
| 16 | 7/0.49 | 1.47 | 1.15 | 3.77 | 14 | 305/1000 |
| 14 | 41/0.254 | 1.89 | 1.15 | 4.19 | 8.78 | 200/656 |
| 12 | 19/0.47 | 2.36 | 1.15 | 4.66 | 5.53 | 200/656 |
| 10 | 19/0.61 | 3.05 | 1.15 | 5.35 | 3.48 | 200/656 |
Kabeldetails:
![]()
Prijstermijn:
FOB- EXW, CIF
Betalingstermijnen:
LC, TT, Western Union en Paypal
Levertijd:
Steekproeforde: 1-3 werkdagen
Grote orde: 5-10 werkdagen
Aangepaste orde: 10-15 werkdagen


Algemene Beoordeling
Ratingsnapshot
Het volgende is de verdeling van alle beoordelingenAlle recensies