-
Flexibele Geïsoleerde Draad
-
Silicone Geïsoleerde Draad
-
Glasvezel Geïsoleerde Koperdraad
-
Geïsoleerde Draad
-
XLPE-Haak op Draad
-
Siliconerubber Geïsoleerde Draad
-
Glasvezel Gevlechte Draad
-
Pvc Geïsoleerde Koperdraad
-
Mica Geïsoleerde Draad
-
Elektro bedradingsuitrusting
-
Douane Elektrodraad
-
Flexibel Buizenstelsel op hoge temperatuur
-
FEP Geïsoleerde Draad
-
PFA Geïsoleerde Draad
-
Rudy MullerMysun is een zeer goed bedrijf, zijn de mensen zeer vriendelijk, zijn de producten zeer zeer goed! -
Joe RobinsonDe kwaliteit en de prijs van uw product zijn zeer concurrerend op de markt -
Diego CuellarUw die goederen zijn superieur in kwaliteit met die van andere fabrikanten wordt vergeleken.
20awg Geïsoleerde de Draad verwarmingskabel op hoge temperatuur van 250C AWM UL1726 PFA
| Nominale spanning | 300V | Geschatte temperatuur | 250℃ |
|---|---|---|---|
| Isolatie | PFA | leider | ingeblikt koper |
| standaard | UL758 | kleur | Alle kleuren zijn beschikbaar |
| toestel | huistoestel, koplamp, industriële machine, elektro thermische producten. | Certificering | ROHS/UL/CCC/VDE/CCC/SGS/ISO9001:2008 |
| verpakking | Reel | naam | draad |
| Maat | 4/0-32AWG | ||
| Markeren | de bedekte elektrodraad met een laag,geïsoleerde kabel |
||
geïsoleerde draad UL1726
Specificaties:
Nominaal voltage: 300V
Temperatuurwaaier: 250C
Norm: UL 758
Isolatie: PFA
Leider: ingeblikte koperdraad
Productdimensies:
| Leider | Isolatie | Max.cond | Eenheidslengte | |||
| weerstand | (m) (Voet) | |||||
| Grootte | Bouw | Diameter | Nominale Dikte | Diameter | (Ω/km) | |
| (AWG) | (Geen /mm) | (mm) | (mm) | (mm) | ||
| 32 | 7/0.08 | 0,24 | 0,35 | 0,94 | 563 | 610/2000 |
| 30 | 7/0.10 | 0,30 | 0,35 | 1.00 | 361 | 610/2000 |
| 28 | 7/0.12 | 0,36 | 0,35 | 1.08 | 227 | 610/2000 |
| 26 | 7/0.16 | 0,48 | 0,35 | 1.18 | 143 | 610/2000 |
| 24 | 7/0.20 | 0,60 | 0,35 | 1.30 | 89.3 | 610/2000 |
| 22 | 19/0.15 | 0,75 | 0,35 | 1.45 | 56.4 | 305/1000 |
| 20 | 19/0.185 | 0,93 | 0,35 | 1.63 | 35.2 | 305/1000 |
| 18 | 19/0.235 | 1.17 | 0,35 | 1.87 | 22.2 | 305/1000 |
| 16 | 19/0.30 | 1.50 | 0,35 | 2.20 | 14 | 305/1000 |
| 14 | 19/0.37 | 1.85 | 0,35 | 2.55 | 8.78 | 305/1000 |
| 12 | 19/0.47 | 2.35 | 0,35 | 3.05 | 5.53 | 305/1000 |
| 10 | 37/0.43 | 3.00 | 0,35 | 3.70 | 3,476 | 305/1000 |
| 8 | 37/0.54 | 3.78 | 0,51 | 4.80 | 2.16 | aangepast |
| 7 | 37/0.60 | 4.20 | 0,51 | 5.22 | 1,716 | |
| 6 | 37/0.68 | 4.76 | 0,51 | 5.78 | 1,361 | |
| 5 | 37/0.76 | 5.32 | 0,80 | 6.92 | 1,079 | |
| 4 | 37/0.86 | 6.02 | 0,80 | 7.62 | 0,8859 | |
| 3 | 7/2.21 | 6.63 | 0,80 | 8.23 | 0,6788 | |
| 2 | 7/2.48 | 7.44 | 0,80 | 9.04 | 0,5384 | |
| 1 | 7/2.78 | 8.34 | 1.20 | 10.74 | 0,4268 | |
| 0 | 7/3.20 | 9.60 | 1.20 | 12.00 | 0,3367 | |
| 2/0 | 7/3.57 | 10.71 | 1.20 | 13.11 | 0,267 | |
| 3/0 | 7/3.94 | 11.82 | 1.20 | 14.22 | 0,2119 | |
| 4/0 | 7/4.42 | 13.26 | 1.20 | 15.66 | 0,168 | |
![]()
![]()
![]()
![]()
De dienst:
Verzending:
1. door uitdrukkelijk
2. door overzees
Betalingstermijnen:
LC, TT, Western Union, Geldgram en Paypal
Levering:
Steekproeforde: 1-3 werkdagen
Grote orde: 5-10 werkdagen
Aangepaste orde: 10-15 werkdagen


Algemene Beoordeling
Ratingsnapshot
Het volgende is de verdeling van alle beoordelingenAlle recensies