-
Flexibele Geïsoleerde Draad
-
Silicone Geïsoleerde Draad
-
Glasvezel Geïsoleerde Koperdraad
-
Geïsoleerde Draad
-
XLPE-Haak op Draad
-
Siliconerubber Geïsoleerde Draad
-
Glasvezel Gevlechte Draad
-
Pvc Geïsoleerde Koperdraad
-
Mica Geïsoleerde Draad
-
Elektro bedradingsuitrusting
-
Douane Elektrodraad
-
Flexibel Buizenstelsel op hoge temperatuur
-
FEP Geïsoleerde Draad
-
PFA Geïsoleerde Draad
-
Rudy MullerMysun is een zeer goed bedrijf, zijn de mensen zeer vriendelijk, zijn de producten zeer zeer goed! -
Joe RobinsonDe kwaliteit en de prijs van uw product zijn zeer concurrerend op de markt -
Diego CuellarUw die goederen zijn superieur in kwaliteit met die van andere fabrikanten wordt vergeleken.
Geïsoleerde Draad de op hoge temperatuur van 26awg 200C UL1709 PFA voor Motorfiets
| Nominale spanning | 300V | Geschatte temperatuur | 200℃ |
|---|---|---|---|
| Isolatie | PFA | leider | ingeblikt koper |
| standaard | UL758 | kleur | Alle kleuren zijn beschikbaar |
| toestel | huistoestel, koplamp, industriële machine, elektro thermische producten. | Certificering | ROHS/UL/CCC/VDE/CCC/SGS/ISO9001:2008 |
| verpakking | Reel | naam | draad |
| Maat | 10-32AWG | ||
| Markeren | geïsoleerde aansluitingsdraad,de bedekte elektrodraad met een laag |
||
geïsoleerde draad UL1709
Specificaties:
Nominaal voltage: 300V
Temperatuurwaaier: 200C
Norm: UL 758
Isolatie: PFA
Leider: ingeblikte koperdraad
Productdimensies:
| LEIDER | ISOLATIE | MAX.COND WEERSTAND (Ω/KM) | EENHEIDSlengte (M) (VOET) | |||
| GROOTTE (AWG) | BOUW (GEEN /MM) | DIAMETER (mm) | NOMINALE DIKTE (mm) | DIAMETER (mm) | ||
28 |
1/0.32 | 0,32 | 0,35 | 1.02 | 227 | 610(2000) |
| 7/0.12 | 0,36 | 0,35 | 1.06 | |||
| 26 | 7/0.16 | 0,48 | 0,35 | 1.18 | 143 | 610(2000) |
| 24 | 1/0.50 | 0,50 | 0,35 | 1.20 | 89.3 | 305(1000) |
| 7/0.20 | 0,60 | 0,35 | 1.30 | |||
| 22 | 1/0.65 | 0,65 | 0,35 | 1.35 | 56.4 | 305(1000) |
| 7/0.254 | 0,76 | 0,35 | 1.46 | |||
| 19/0.15 | 0,75 | 0,35 | 1.45 | |||
| 20 | 1/0.81 | 0,81 | 0,35 | 1.55 | 35.2 | 305(1000) |
| 7/0.31 | 0,93 | 0,35 | 1.63 | |||
| 19/0.19 | 0,93 | 0,35 | 1.63 | |||
| 18 | 1/1.02 | 1.02 | 0,35 | 1.72 | 22.2 | 305(1000) |
| 7/0.39 | 1.17 | 0,35 | 1.87 | |||
| 19/0.235 | 1.17 | 0,35 | 1.87 | |||
| 17 | 19/0.26 | 1.30 | 0,35 | 2.00 | 17.6 | 305(1000) |
| 16 | 1/1.30 | 1.30 | 0,35 | 2.00 | 14 | 305(1000) |
| 7/0.49 | 1.47 | 0,35 | 2.17 | |||
| 19/0.30 | 1.50 | 0,35 | 2.20 | |||
| 14 | 19/0.37 | 1.85 | 0,35 | 2.55 | 8.78 | 305(1000) |
| 12 | 19/0.47 | 2.35 | 0,35 | 3.05 | 5.53 | 305(1000) |
| 10 | 19/0.61 | 3.01 | 0,35 | 3.71 | 3,476 | 305(1000) |
![]()
![]()
![]()
![]()
De dienst:
Verzending:
1. door uitdrukkelijk
2. door overzees
Betalingstermijnen:
LC, TT, Western Union, Geldgram en Paypal
Levering:
Steekproeforde: 1-3 werkdagen
Grote orde: 5-10 werkdagen
Aangepaste orde: 10-15 werkdagen


Algemene Beoordeling
Ratingsnapshot
Het volgende is de verdeling van alle beoordelingenAlle recensies