-
Flexibele Geïsoleerde Draad
-
Silicone Geïsoleerde Draad
-
Glasvezel Geïsoleerde Koperdraad
-
Geïsoleerde Draad
-
XLPE-Haak op Draad
-
Siliconerubber Geïsoleerde Draad
-
Glasvezel Gevlechte Draad
-
Pvc Geïsoleerde Koperdraad
-
Mica Geïsoleerde Draad
-
Elektro bedradingsuitrusting
-
Douane Elektrodraad
-
Flexibel Buizenstelsel op hoge temperatuur
-
FEP Geïsoleerde Draad
-
PFA Geïsoleerde Draad
-
Rudy MullerMysun is een zeer goed bedrijf, zijn de mensen zeer vriendelijk, zijn de producten zeer zeer goed! -
Joe RobinsonDe kwaliteit en de prijs van uw product zijn zeer concurrerend op de markt -
Diego CuellarUw die goederen zijn superieur in kwaliteit met die van andere fabrikanten wordt vergeleken.
Super Flexibel van de elektrisch apparaatsilicone Geïsoleerde Draad met Vastgelopen Leider
| Nominale spanning | 600v | Geschatte temperatuur | 200 C |
|---|---|---|---|
| Isolatie | Silicone Rubber | leider | Vastgelopen Flxible tineed koper |
| naam | Siliconedraad op hoge temperatuur | verpakking | 305m/roll, 3050m/reel of pas aan |
| Vlamrang | VW-1, VOET-1, FT-2 | Toepassing | UAV looddraad, huistoestel, auto's |
| Markeren | siliconehaak op draad,silicone elektrokabel |
||
UAV van de het silicone de rubber geïsoleerde draad van Looddraden super flexibele vastgelopen leider
iliconerubber geïsoleerde draad
Specificaties:
Nominaal voltage: 600V
Temperatuurwaaier: 200C
Norm: UL758
Isolatie: siliconerubber
Leider: Ingeblikte koperdraad
Bundels van leider: 60/0.08; 80/0.08; 1500/0.07; 1750/0.05
Windly die in UAV, Robots, Huistoestel, koffiemachine wordt gebruikt
Groottewaaier: 26AWG aan 12AWG, kan ook zijn aanpassen
Verpakking: 610m/roll, 305m/roll, 3050m/wheel, 1525m/spool
Productdimensies:
| Leider | Isolatie | Max.cond weerstand (Ω/km) |
Eenheidslengte (m) (Voet) |
|||
| Grootte (AWG) |
Bouw (Geen /mm) |
Diameter (mm) |
Binnendikte (mm) | Diameter (mm |
||
| 26 | 1/0.40 | 0,40 | 0,78 | 1.96 | 143 | 610/2000 |
| 7/0.16 | 0,48 | 2.04 | ||||
| 19/0.10 | 0,48 | 2.04 | ||||
| 24 | 1/0.50 | 0,50 | 0,78 | 2.06 | 89.3 | 305/1000 |
| 7/0.20 | 0,60 | 2.17 | ||||
| 19/0.12 | 0,60 | 2.17 | ||||
| 22 | 1/0.65 | 0,65 | 0,78 | 2.21 | 56.4 | 305/1000 |
| 7/0.254 | 0,75 | 2.33 | ||||
| 17/0.16 | 0,75 | 2.33 | ||||
| 20 | 1/0.81 | 0,81 | 0,78 | 2.37 | 35.2 | 305/1000 |
| 7/0.31 | 0,93 | 2.50 | ||||
| 26/0.16 | 0,93 | 2.50 | ||||
| 18 | 7/0.39 | 1.19 | 0,78 | 2.75 | 22.2 | 305/1000 |
| 18 | 41/0.16 | 1.18 | 0,78 | 2.75 | 22.2 | |
| 16 | 7/0.49 | 1.49 |
0,78 |
3.05 | 14 | 305/1000 |
| 16 | 26/0.254 | 1.49 |
0,78 |
3.05 | 14 | |
| 14 | 41/0.254 | 1.87 | 0,78 | 3.43 | 8.87 | 305/1000 |
| 12 | 19/0.47 | 2.35 | 0,78 | 3.92 | 5.53 | 305/1000 |
|
GROOTTE (mm ²) |
||||||
| 0,30 | 12/0.18 | 0,71 | 0,78 | 2.27 | 60 | 610/2000 |
| 0,50 | 20/0.18 | 0,92 | 0,78 | 2.48 | 40 | 305/1000 |
| 0,75 | 30/0.18 | 1.13 | 0,78 | 2.69 | 27 | 305/1000 |
| 1.00 | 40/0.18 | 1.31 | 0,78 | 2.87 | 20 | 305/1000 |
| 1.25 | 50/0.18 | 1.46 | 0,78 | 3.02 | 14 | 305/1000 |
| 1.50 | 30/0.254 | 1.61 | 0,78 | 3.17 | 9 | 305/1000 |
| 2.00 | 41/0.254 | 1.87 | 0,78 | 3.43 | 8.5 | 305/1000 |
| 2.50 | 50/0.254 | 2.08 | 0,78 | 3.64 | 7.3 | 305/1000 |
![]()
![]()
![]()
![]()
De dienst:
Verzending:
1. door uitdrukkelijk
2. door overzees
Betalingstermijnen:
LC, TT, Western Union, Geldgram en Paypal
Levering:
Steekproeforde: 1-3 werkdagen
Grote orde: 5-10 werkdagen
Aangepaste orde: 10-15 werkdagen


Algemene Beoordeling
Ratingsnapshot
Het volgende is de verdeling van alle beoordelingenAlle recensies