-
Flexibele Geïsoleerde Draad
-
Silicone Geïsoleerde Draad
-
Glasvezel Geïsoleerde Koperdraad
-
Geïsoleerde Draad
-
XLPE-Haak op Draad
-
Siliconerubber Geïsoleerde Draad
-
Glasvezel Gevlechte Draad
-
Pvc Geïsoleerde Koperdraad
-
Mica Geïsoleerde Draad
-
Elektro bedradingsuitrusting
-
Douane Elektrodraad
-
Flexibel Buizenstelsel op hoge temperatuur
-
FEP Geïsoleerde Draad
-
PFA Geïsoleerde Draad
-
Rudy MullerMysun is een zeer goed bedrijf, zijn de mensen zeer vriendelijk, zijn de producten zeer zeer goed! -
Joe RobinsonDe kwaliteit en de prijs van uw product zijn zeer concurrerend op de markt -
Diego CuellarUw die goederen zijn superieur in kwaliteit met die van andere fabrikanten wordt vergeleken.
32AWG de pvc Geïsoleerde Vuurvaste Kabel van de Koperdraad UL1015 300V
| productnaam | Pvc-Draad | Leider | Ingeblikt Koper |
|---|---|---|---|
| Isolatie | Pvc | Geschatte temperatuur | 80C |
| Nominale spanning | 300V | Norm | UL758 |
| Grootte | 16-32AWG | Kleur | witte zwarte rode gele blauwe zwarte bruin |
| MOQ | 1000meters | Certificaten | UL certificatie |
| Markeren | 32AWG pvc Geïsoleerde Koperdraad,Pvc Geïsoleerde Koperdraad UL1015,300V vuurvaste Kabel |
||
De ingeblikte Koper Vastgelopen draden en kabels UL1007 van Leidersingle core electrical
Technische Gegevens:
*Insulation: Pvc
*Rated Voltage: 300V
*Rated Temperatuurwaaier: 80℃
*Insulationdikte: 0.40MM
*Conductor: De tin-met een laag bedekte Draden van de Koperbundel
Kenmerk:
Pvc isoleerde materiële, uitstekende hittebestendigheid en mechanische karakters, het gemakkelijke ontdoen van & snijden.
Weerstandszuren, alkali, oliën, vochtigheid en schimmel.
Productdemension:
| Leider | Isolatie | Max.Cond Weerstand | Eenheidslengte | |||
| Grootte (AWG) |
Bouw (Geen /mm) |
Diameter (mm) |
Nominale Dikte (mm) |
Diameter (mm) |
(Ω/KM) | (m) (Voet) |
| 30 | 7/0.10 | 0,30 | 0,80 | 1.90 | 347 | 305/1000 |
| 28 | 7/0.127 | 0,38 | 1.98 | 218 | ||
| 26 | 7/0.16 | 0,48 | 2.08 | 138 | ||
| 24 | 11/0.16 | 0,61 | 2.21 | 85.9 | ||
| 22 | 17/0.16 | 0,76 | 2.36 | 54.3 | ||
| 20 | 21/0.18 | 0,95 | 2.55 | 33.9 | ||
| 18 | 34/0.18 | 1.21 | 2.81 | 21.4 | ||
| 16 | 26/0.254 | 1.50 | 3.10 | 13.5 | ||
| 14 | 41/0.254 | 1.89 | 3.49 | 8.45 | ||
| 12 | 65/0.254 | 2.37 | 3.97 | 5.31 | ||
| 10 | 105/0.254 | 3.02 | 4.62 | 3,343 | ||
| 9 | 133/0.254 | 3.39 | 4.99 | 2,652 | ||
| 8 | 133/0.280 | 3.75 | 1.15 | 6.05 | 2,102 | |
| 6 | 84/0.45 | 4.79 | 1.53 | 7.85 | 1,323 | |
| 4 | 133/0.45 | 6.02 | 9.08 | 0,8315 | ||
| 2 | 212/0.45 | 7.60 | 10.66 | 0,5231 | ||
![]()


Algemene Beoordeling
Ratingsnapshot
Het volgende is de verdeling van alle beoordelingenAlle recensies